設(shè)計(jì)特點(diǎn)
A. 緊湊型設(shè)計(jì)
B. 直驅(qū)技術(shù)
C. 高精度光學(xué)編碼器
D. 高響應(yīng)
E. 可疊加使用
典型應(yīng)用領(lǐng)域:適用于亞微米級(jí)定位、光學(xué)對(duì)位平臺(tái),力控制
電機(jī)參數(shù) | 單位 | AML40 | AML65 | AML80 | |||
電機(jī)型號(hào) | - | AML40-10 | AML65-15 | AML80-20 | |||
持續(xù)推力(自冷) @100°C①② | N | 2.3 | 5.9 | 9.6 | |||
峰值推力② | N | 6.9 | 17.7 | 28.8 | |||
力常數(shù) ±10%② | N/A | 0.8 | 2.2 | 4.5 | |||
反電勢(shì)常數(shù) ±10%② | V/(m/s) | 0.8 | 2.2 | 4.5 | |||
電阻 @25°C ±10%③ | Ω | 0.89 | 1.76 | 3.26 | |||
電感 ±20%④ | mH | 0.15 | 0.72 | 2.53 | |||
持續(xù)電流(自冷) @100°C① | A | 2.9 | 2.7 | 2.1 | |||
峰值電流 | A | 8.7 | 8.0 | 6.4 | |||
最高電壓 | Vdc | 48 | 48 | 48 | |||
機(jī)械參數(shù) | 單位 | AML40 | AML65 | AML80 | |||
精度等級(jí) | - | P | N | P | N | P | N |
有效行程 | mm | 10 | 15 | 20 | |||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重復(fù)定位精度 | μm | ±0.3 | ±1.0 | ±0.3 | ±1.0 | ±0.3 | ±1.0 |
水平直線度 | μm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 | |||
垂直直線度 | μm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 | |||
額定負(fù)載⑤ | kg | 0.85 | 2.0 | 2.5 | |||
空載運(yùn)動(dòng)質(zhì)量 | kg | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |||
空載總質(zhì)量 | kg | 0.16 | 0.39 | 0.71 | |||
最大靜態(tài)力矩 | Nm | 0.1 | 0.5 | 0.82 |
注:
①測(cè)量環(huán)境溫度為26°C,數(shù)值取決于熱環(huán)境。
②數(shù)值處于中值。
③電阻測(cè)量采用直流電流,含0.5米標(biāo)準(zhǔn)線纜。
④電感是通過(guò)1kHZ的電流頻率來(lái)測(cè)量的。
⑤在無(wú)懸臂的情況下,模組的負(fù)載能力。
相關(guān)參數(shù)規(guī)格如有變動(dòng),恕不另行通知。
AML40-10
AML65-15
AML80-20