產(chǎn)品特點(diǎn):
三軸(XZT)執(zhí)行機(jī)構(gòu),
力控精度可達(dá)10g±2g
行程可選25mm、 50mm、 100mm
快速響應(yīng)和短整定時(shí)間
旋轉(zhuǎn)軸由中空貫通
產(chǎn)品用途:適用于高速取放
APK16-XZT50 | APK16-XZT100 | |||||
參數(shù)規(guī)格 | X-軸 | Z-軸 | T-軸 | X-軸 | Z-軸 | T-軸 |
電機(jī)型號(hào) | AVA6-8-C54 | APZ1-50 | TP12 | AVA6-8-C54 | APZ1-100 | TP12 |
持續(xù)推力(自冷) @100oC [X軸①② | Z軸①] 持續(xù)轉(zhuǎn)矩(自冷) @100°C [T軸] | 12.04 N | 5.0 N | 7.40E-03 Nm | 12.04 N | 5.0 N | 7.40E-03 Nm |
峰值推力 [X軸② | Z軸 峰值轉(zhuǎn)矩 [T軸] | 36.1 N | 14.90 N | 1.85E-02 Nm | 36.1 N | 14.90 N | 1.85E-02 Nm |
力常數(shù) ±10% [X軸② | Z軸] 轉(zhuǎn)矩常數(shù) ±10% [T軸] | 14.5 N/A | 3.9 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms | 14.5 N/A | 3.9 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms |
反電勢(shì)常數(shù) ±10%② | 14.5 V/(m/s) | 3.2 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm | 14.5 V/(m/s) | 3.2 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm |
電阻 @25oC ±10% [X軸③] 相間電阻 @25°C ±10% [Z軸 ④| T軸④] | 9.0 Ω | 4.8 Ω | 2.63 Ω | 9.0 Ω | 6.0 Ω | 2.63 Ω |
電感 ±20% [X軸⑤] 相間電感 ±30% [Z軸⑤] 相間電感 ±20% [T軸⑤] | 4.04 mH | 1.1 mH | 0.23 mH | 4.04 mH | 1.4 mH | 0.23 mH |
持續(xù)電流(自冷) @100oC① | 0.83 A | 1.3 Arms | 0.80 Arms | 0.83 A | 1.3 Arms | 0.80 Arms |
峰值電流 | 2.49 A | 3.8 Arms | 2.00 Arms | 2.49 A | 3.8 Arms | 2.00 Arms |
最高電壓 [X軸] 最高母線(xiàn)電壓 [Z軸 | T軸] | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
電磁周期 | - | 17.1 mm | - | - | 17.1 mm | - |
極數(shù) | - | - | 4 | - | - | 4 |
參數(shù)規(guī)格 | X-軸 | Z-軸 | T-軸 | X-軸 | Z-軸 | T-軸 |
有效行程 | 8 mm | 50 mm | 360° (無(wú)限旋轉(zhuǎn)) | 8 mm | 100 mm | 360° (無(wú)限旋轉(zhuǎn)) |
分辨率 | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS |
重復(fù)定位精度 | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±20 arcsec | ±1.5 μm | ±2.5 μm | ±20 arcsec |
額定負(fù)載 | 0.02 kg | 0.02 kg | ||||
空載運(yùn)動(dòng)質(zhì)量 [X軸 | Z軸] 空載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 [T軸] | 0.6 kg | 0.3 kg | 4.90E-08 kg·m2 | 0.6 kg | 0.3 kg | 4.90E-08 kg·m2 |
空載總質(zhì)量 | 2.1 kg | 2.1 kg | ||||
最高加速度 | 20 m/s2 | 20 m/s2 | 620 rad/s2 | 20 m/s2 | 20 m/s2 | 620 rad/s2 |
最高速度 | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 62 rad/s | 0.3 m/s | 1.2 m/s | 62 rad/s |
最大壓力 | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
注:
1 測(cè)量室溫25oC,取決于散熱環(huán)境。
2 行程中點(diǎn)處的值。
3 電阻測(cè)量采用直流電流,含0.5m標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)
4 電阻測(cè)量采用直流電流,含1.0m標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)。
5 電感測(cè)量頻率1kHz。
相關(guān)參數(shù)規(guī)格如有變動(dòng),恕不另行通知。