設(shè)計(jì)特點(diǎn):
A. 全直驅(qū)技術(shù)
B. 模塊化設(shè)計(jì),系統(tǒng)長度和小車數(shù)量靈活組配
C. 單個(gè)小車獨(dú)立控制,實(shí)時(shí)位置監(jiān)控
D. 重復(fù)定位可達(dá)±10μm,小車最大速度可達(dá)2m/s
參數(shù)規(guī)格 | 單位 | ADC120 | ADC270 |
峰值力 | N | 573 | 573 |
最大負(fù)載 | kg | 40 | 40 |
最大速度 | m/s | 2 | 2 |
重復(fù)定位精度 | μm | ±10 | ±10 |
最大線長 | m | 500 | 500 |
最大小車數(shù)量 | Pcs | 250 | 250 |
兩小車最小中心距 | mm | 250 | 250 |
線性模塊長度 | mm | 375/500 | 375/500 |
移動(dòng)小車最小長度 | mm | 140 | 180 |
移動(dòng)小車質(zhì)量 | kg | 3.5 | 3.5 |
輸入電源 | Vdc | 48 | 48 |
使用溫度 | °C | 10~50 | 10~50 |
使用濕度 | - | 35% ~ 85%RH (無凝結(jié)) | 35% ~ 85%RH (無凝結(jié)) |
環(huán)形線
參數(shù)規(guī)格 | 單位 | ADC220 |
峰值力 | N | 332 |
最大負(fù)載 | kg | 40 |
最大速度 | m/s | 3 |
重復(fù)定位精度 | μm | ±30 |
最大線長 | m | 500 |
最大小車數(shù)量 | Pcs | 250 |
兩小車最小中心距 | mm | 250 |
線性模塊長度 | mm | 375/500 |
移動(dòng)小車最小長度 | mm | 140 |
移動(dòng)小車質(zhì)量 | kg | 3 |
輸入電源 | Vdc | 48 |
使用溫度 | °C | 10~50 |
使用濕度 | - | 35% ~ 85%RH (無凝結(jié)) |
注:
小車峰值力可通過加長磁鐵實(shí)現(xiàn)倍增,具體信息請(qǐng)咨詢Akribis銷售。